<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIODIESEL-BIODIESEL NEWS BIOCOMBUSTIBLES PLANTAS DE BIODIESEL JATROPHA ETANOL BIODIESEL PLANTS CURSO DE BIODIESEL BIOMASA &#187; unitecbio</title>
	<atom:link href="http://biodiesel.com.ar/tag/unitecbio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biodiesel.com.ar</link>
	<description>BIODIESEL NEWS BIODIESEL NOTICIAS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BIODIESEL, LA RADIOGRAFIA LOCAL</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/5565/biodiesel-la-radiografia-local</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/5565/biodiesel-la-radiografia-local#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diaser]]></category>
		<category><![CDATA[Explora]]></category>
		<category><![CDATA[FABRICAR BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[FABRICAS DE BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO CLENCORE]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EURNEKIAN]]></category>
		<category><![CDATA[grupo lucci]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO MERCK]]></category>
		<category><![CDATA[Molinos]]></category>
		<category><![CDATA[Molinos-Rio-de-la-Plata]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Renova]]></category>
		<category><![CDATA[Unitec-Bio]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>
		<category><![CDATA[Vicentin]]></category>
		<category><![CDATA[viluco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Para comprender el proceso industrial del biodiésel se debe conocer la siguiente ecuación. Una tonelada de poroto de soja rinde alrededor de 20% de aceite y 80% de harina en la molienda. Luego, con una tonelada de aceite se puede fabricar una tonelada de biodiésel. En nuestro país, las plantas de biodiésel se encuentran principalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para comprender el proceso industrial del biodiésel se debe conocer la siguiente ecuación. Una tonelada de poroto de soja rinde alrededor de 20% de aceite y 80% de harina en la molienda. </strong></p>
<p><strong>Luego, con una tonelada de aceite se puede fabricar una tonelada de biodiésel.<span id="more-5565"></span></strong></p>
<p>En nuestro país, las plantas de biodiésel se encuentran principalmente en el polo industrial que rodea a la ciudad de Rosario, aunque otras tantas funcionan en San Luis, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Neuquén.</p>
<p>Esta industria está conformada principalmente por las firmas aceiteras grandes, que tienen el 65% de la capacidad instalada. Las empresas independientes grandes cuentan con el 19% de la capacidad, y las independientes chicas tienen el 16%. Los principales operadores locales son Unitec BIO (Grupo Eurnekian), Viluco (Grupo Lucci), Explora (Grupo Meck), Diaser, y Renova (Grupo Glencore, Vicentín y Molinos Río de la Plata).</p>
<p>FUENTE: CLARIN RURAL-DIARIO CLARIN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/5565/biodiesel-la-radiografia-local/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL GRUPO EURNEKIAN Y SU APUESTA AL NEGOCIO DEL BIODIESEL</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4003/el-grupo-eurnekian-y-su-apuesta-al-negocio-del-biodiesel</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4003/el-grupo-eurnekian-y-su-apuesta-al-negocio-del-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[carbio]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-pelaez]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EURNEKIAN]]></category>
		<category><![CDATA[luis casado]]></category>
		<category><![CDATA[productora de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[sector agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[terminal-6]]></category>
		<category><![CDATA[Unitec-Bio]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[La apuesta al negocio de los biocombustibles del Grupo Eurnekian. Recientemente anunció la puesta en marcha de la construcción de una nueva planta que será lindera a la que actualmente posee y para la que invertirá u$s 70 millones. La firma productora de biodiesel Unitec Bio forma parte del grupo económico Eurnekian, que tiene bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La apuesta al negocio de los biocombustibles del Grupo Eurnekian.</strong></p>
<p><strong>Recientemente anunció la puesta en marcha de la construcción de una nueva planta que será lindera a la que actualmente posee y para la que invertirá u$s 70 millones.</strong></p>
<p><strong>La firma productora de biodiesel Unitec Bio forma parte del grupo económico Eurnekian, que tiene bajo su plataforma de negocios a Corporación América, Aeropuertos Argentina 2000 y a la firma ligada estrictamente con el sector agropecuario Unitec Agro.<span id="more-4003"></span></strong></p>
<p>La firma produce desde 2008 en su planta ubicada en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. Para llevar adelante este emprendimiento invirtió alrededor de u$s60 millones,  y según informan desde la empresa produce 240.000  toneladas anuales de biodiésel. En los meses que lleva funcionando se han exportado más de 90.000 toneladas del producto y 9.000 t de glicerina, generando divisas por más de 100 millones de dólares.</p>
<p>En este contexto, el Grupo Eurnekian sigue la línea de otras grandes firmas que continúan expandiendo sus negocios orientados a la producción de energías renovables. Incluso, recientemente anunció la puesta en marcha de la construcción de una nueva planta que será lindera a la que actualmente posee y para la que invertirá u$s70 millones.</p>
<p>Según tienen estipulado desde Unitec Bio,  el nuevo emprendimiento estará operativo para el segundo semestre de 2011 y alcanzará a producir 220.000 toneladas anuales de biodiésel, que será destinado al mercado interno. La construcción se realizará en un predio de 15 hectáreas y contará con tecnología de punta.</p>
<p>Esta inversión se desprende luego de la entrada en vigencia del corte obligatorio de los combustibles fósiles. Incluso, desde el mes de julio, las aceiteras deben asegurar el corte en un 7%. Así es que la firma de Eurnekian quedó primera en la asignación oficial de cupos para la entrega del producto y debe entregar en el año el equivalente al 11,4% del biodiésel total que se consumirá en el país, unos 1.200 millones de litros totales.</p>
<p>Para la operación en el negocio, Unitec Bio está conectada por medio de ductos con Terminal 6, empresa que la abastece de materia prima (aceite de soja) para el biodiésel, y provee los servicios de puerto para la exportación.</p>
<p>Para cuantificar el negocio de la firma, si se tienen en cuenta el precio para el biodiésel establecido para el mes de agosto que se ubicó en u$s905 por tonelada y el precio de exportación que rondó los u$s860, la firma hoy estaría facturando alrededor de u$200 M por año y alcanzando casi las 500.000 t anuales de producción; con la nueva planta, en 2011, sus ventas treparían a más de u$s400 millones.</p>
<p>Al mismo tiempo, la compañía también quiere incursionar en el negocio del etanol derivado de la caña de azúcar, y para esto está llevando adelante distintos estudios en las provincias de Chaco y Formosa.</p>
<p>Finalmente, el CEO de la compañía es Fernando Peláez, quien también se desempeña como presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). Por otra parte, el gerente comercial de la firma es Luis Casado.</p>
<p> FUENTE: INFOCAMPO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/4003/el-grupo-eurnekian-y-su-apuesta-al-negocio-del-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNITECBIO INVIERTE 70 MILLONES DE DOLARES PARA CONSTRUIR UNA PLANTA DE BIODIESEL</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/3976/unitecbio-invierte-70-millones-de-dolares-para-construir-una-planta-de-biodiesel</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/3976/unitecbio-invierte-70-millones-de-dolares-para-construir-una-planta-de-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BIODIRECTORIO]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[aceite-de-soja]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel plants]]></category>
		<category><![CDATA[planta-de-biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCION DE BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[puerto general san martin]]></category>
		<category><![CDATA[Unitec-Bio]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[La construcción de la planta de biodiesel comenzará a principios del año que viene y se estima que iniciará su producción durante el segundo semestre de 2011.  Con la intención de ratificar su liderazgo en el mercado de biocombustibles en la región, la empresa Unitec Bio, integrante de Corporación América, invertirá 70 millones de dólares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/index.php?album=biodiesel&amp;image=unitecbio-biodiesel-rosario.gif"><img class="ZenphotoPress_thumb ZenphotoPress_right " style="float: right;" title="UNITECBIO-BIODIESEL-ROSARIO.gif" src="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/zp-core/i.php?a=biodiesel&amp;i=unitecbio-biodiesel-rosario.gif" alt="UNITECBIO-BIODIESEL-ROSARIO.gif" /></a>La construcción de la planta de biodiesel comenzará a principios del año que viene y se estima que iniciará su producción durante el segundo semestre de 2011. </strong></p>
<p><strong>Con la intención de ratificar su liderazgo en el mercado de biocombustibles en la región, la empresa Unitec Bio, integrante de Corporación América, invertirá 70 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de biodiesel que producirá 220.000 toneladas de combustible.<span id="more-3976"></span>  </strong></p>
<p>La construcción de la nueva mega planta de biodiesel, que se ubicará junto a la existente en Puerto General San Martín (Santa Fe) en un predio de 15 hectáreas, comenzará a principios de año y se estima que iniciará su producción durante el segundo semestre de 2011.</p>
<p>Las características y capacidad serán similares a las de la inaugurada en 2008. La nueva planta estará destinada a abastecer al mercado interno y mejorar la matriz energética de la Argentina.</p>
<p>En la actualidad, la planta rosarina se encuentra al 100 por ciento de su capacidad exportando 10.000 toneladas mensuales y abasteciendo el corte con otras 10.000 toneladas. La nueva planta, que contará con la última tecnología existente, apunta además a cubrir el faltante de gas oil que actualmente se importa y reemplazarlo por biodiesel  para abastecer al mercado local.</p>
<p>Para su operación, Unitec Bio está conectada por medio de ductos con Terminal 6, empresa que la abastece de materia prima (aceite de soja) para el biodiesel y provee los servicios de puerto para la exportación.</p>
<p>En el mismo sentido, hoy Unitec Bio está invirtiendo en investigación para mejorar la relación de energía consumida y de carbono captado de la atmósfera. Esta actividad de desarrollo es la que proyecta a la compañía como una de los líderes en un mercado que se encuentra en plena expansión y desarrollo.</p>
<p>Se realiza con la convicción de que los biocombustibles ayudan a proteger el medio ambiente, tienen un impacto favorable en nuestra economía, y reducen la dependencia del petróleo. </p>
<p>FUENTE: INFOCAMPO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/3976/unitecbio-invierte-70-millones-de-dolares-para-construir-una-planta-de-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA EN LA OLA DEL BIODIESEL</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/3940/argentina-en-la-ola-del-biodiesel</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/3940/argentina-en-la-ola-del-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AABH]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel plants]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BIODIESEL CARGILL]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel santa fe]]></category>
		<category><![CDATA[CARGILL BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[Ecofuel]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia-Bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[santa fe biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Una ola de inversiones en un mercado en crecimiento. La cadena de los biocombustibles es un negocio joven pero cuya expansión está impulsando una nueva ola de inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento. Ya se están produciendo en el país 2.500.000 toneladas, de las cuales 700 mil se destinan a abastecer el mercado interno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/index.php?album=fuentelk&amp;image=DSC_0097.jpg"><img class="ZenphotoPress_thumb ZenphotoPress_right " style="float: right;" title="DSC_0097" src="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/zp-core/i.php?a=fuentelk&amp;i=DSC_0097.jpg" alt="DSC_0097" /></a>Una ola de inversiones en un mercado en crecimiento.</strong></p>
<p><strong>La cadena de los biocombustibles es un negocio joven pero cuya expansión está impulsando una nueva ola de inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento. Ya se están produciendo en el país 2.500.000 toneladas, de las cuales 700 mil se destinan a abastecer el mercado interno, cumpliendo con el corte obligatorio del 5 por ciento sobre las naftas, que rige a partir de marzo de 2010.<span id="more-3940"></span></strong></p>
<p>Este nicho se ampliaría a partir de un aumento de esa mezcla, al 7 por ciento o al 10 por ciento, en un futuro no muy lejano.</p>
<p>La demanda exportadora primero, y el consumo interno después, impulsó un fuerte proceso de inversión en plantas de elaboración a partir, fundamentalmente de soja. Las grandes empresas aceiteras hicieron punta y, la consolidación del negocio, anticipa nuevos proyectos. Las petroleras también decidieron jugar el juego.</p>
<p>El gobierno nacional y las compañías también están viendo en el biocombustible una alternativa que compense, en alguna medida, las menores compras de aceite de soja por parte de China.</p>
<p>En el negocio de los biocombustibles empresas como Ecofuel, Unitecbio y Patagonia Bioenergía están pensando en ampliar sus plantas. Tras el anuncio de Cargill, Dreyfuss estaría avanzando en el mismo camino.</p>
<p>Panorama optimista. El negocio de los biocombustibles crece a nivel mundial y en la Argentina ya mueve unos 2.120 millones de dólares, según cifras de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AACH) para 2010.</p>
<p>El director ejecutivo de la entidad, Claudio Molina, estimó que las exportaciones de biodiesel alcanzarán este año un monto de 1.300 millones de dólares, a los que hay que sumar otros casi 700 millones que se destinarán al consumo interno para el corte obligatorio del gasoil.</p>
<p>FUENTE: LA CAPITAL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/3940/argentina-en-la-ola-del-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOCOMBUSTIBLES, SE VIENE UNA NUEVA OLA DE INVERSION EN ARGENTINA</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/3724/biocombustibles-se-viene-una-nueva-ola-de-inversion-en-argentina</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/3724/biocombustibles-se-viene-una-nueva-ola-de-inversion-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asaga]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA DE COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CAMARA ARBITRAL DE ACEITES]]></category>
		<category><![CDATA[DE URQUIZA]]></category>
		<category><![CDATA[FORO DE BIOCOMBUSTIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE TANONI]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[ROSARIO-SANTA-FE]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de los biocombustibles se constituyó en un foro multisectorial permanente durante un encuentro que se desarrolló ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario. Se trata de un negocio joven pero cuya expansión está impulsando una nueva ola de inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento. Ya se están produciendo en el país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La cadena de los biocombustibles se constituyó en un foro multisectorial permanente durante un encuentro que se desarrolló ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario. Se trata de un negocio joven pero cuya expansión está impulsando una nueva ola de inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento.</strong></p>
<p><strong>Ya se están produciendo en el país 2.500.000 toneladas ,de las cuales 700 mil se destinan a abastecer el mercado interno, cumpliendo con el corte obligatorio del 5 por ciento sobre las naftas, que rige a partir de marzo de 2010. Este nicho se ampliaría a partir de un aumento de esa mezcla, al 7 por ciento o al 10 por ciento, en un futuro no muy lejano.<span id="more-3724"></span></strong></p>
<p>La demanda exportadora primero, y el consumo interno después, impulsó un fuerte proceso de inversión en plantas de biodiesel a partir, fundamentalmente de soja. Las grandes empresas aceiteras hicieron punta y, la consolidación del negocio, anticipa nuevos proyectos. En eso están Cargill, Dreyfus y Vicentín.</p>
<p>La Bolsa de Comercio, que apuesta fuerte a protagonizar esta expansión ofreciendo su sistema de arbitraje, fue el escenario ayer de la presentación del Foro de Biocombustibles, del que participa el Estado, los organismos científicos, las empresas de biocombustibles, las aceiteras y las petroleras, entre otras.</p>
<p>El objetivo es sentarse a discutir y acordar entre los actores de la cadena las perspectivas de este negocio que aparece promisorio a pesar de que los márgenes puedan ser un poco más acotados. El escenario es alentador, por cuanto hay dos horizontes bien definidos como son el ahora más requerido mercado interno con el corte olbligatorio que rige a partir de marzo 2010 y el externo.</p>
<p>Javier de Urquiza, director del Plan Nacional de Biocombustibles de la Nación sostuvo: &#8220;Somos el principal país exportador de aceite de soja y ahora tenemos el valor agregado del biodiesel&#8221;. Reconoció, en cambio, que el desarrollo del bioetanol está un poco más atrasado. En este caso, el mercado está más concentrado y la oferta atada a la producción azucarera de algunas provincias.</p>
<p>En cuanto al corte obligatorio, De Urquiza explicó que están dadas las condiciones para que se amplie a un 7 por ciento, por lo cual desde el programa que se desarrolla en el Ministerio de Planificación, en acuerdo con otros sectores, se está promoviendo su instalación a partir el mes de agosto. &#8220;Se podrían aumentar unas 300 mil toneladas y eso es muy bueno&#8221;, acotó.</p>
<p>Por su parte, Jorge Baldi, presidente de Asociación Argentina de Grasas y Aceites (Asaga), también dio una perspectiva del negocio desde la industria aceitera y señaló que hay dos frentes abiertos tanto con el mercado interno como con el externo.</p>
<p>&#8220;Es un negocio en franco crecimiento, hay plantas por instalarse y otras por ampliarse, se está pensando hasta en llegar a un corte de 10 por ciento&#8221;, dijo, y subrayó que, como en toda cadena, &#8220;hay muchos intereses que deben ir encajándose y muchas cuestiones técnicas para ver&#8221;.</p>
<p>&#8220;Por eso sirven estos foros&#8221;, observó. Y agregó que se está mejorando la relación entre los aceiteros y las petroleras, ya que tienen filosofías distintas pero hoy se encuentran en un negocio común.</p>
<p>En ese sentido, Jorge Tanoni, presidente de la Cámara Arbitral de Aceites de la Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que los foros como los que se desarrollaron ayer dan lugar a un debate amplio y transparente a una actividad que va a revolucionar la argentina. &#8220;.</p>
<p>La semana pasada, Claudio Molina, director ejecutivo Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, comentó que en el negocio de los biocombustibles empresas como Ecofuel, Unitecbio y Patagonia Bioenergía están pensando en ampliar sus plantas.</p>
<p>Además, comentó que Cargill construirá una planta nueva en Villa Gobernador Gálvez y fuentes del sector aseguraron que Dreyfuss estaría por el mismo objetivo.</p>
<p>&#8220;La inversión sería del orden de u$s 200 millones, para aumentar 1 millón de toneladas anuales la capacidad instalada&#8221;, indicó Molina.</p>
<p>POR FABIANA MONTI</p>
<p>FUENTE: LA CAPITAL/ROSARIO/SANTA FE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/3724/biocombustibles-se-viene-una-nueva-ola-de-inversion-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN ARGENTINA COMENZO A VENDERSE EN ESTACIONES DE SERVICIO, GASOIL CON UN 5% DE BIODIESEL</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/3339/en-argentina-comenzo-a-venderse-en-estaciones-de-servicio-gasoil-con-un-5-de-biodiesel</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/3339/en-argentina-comenzo-a-venderse-en-estaciones-de-servicio-gasoil-con-un-5-de-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[Camara-Argentina-de-Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[carbio]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio-Molina]]></category>
		<category><![CDATA[CORTE-OBLIGATORIO]]></category>
		<category><![CDATA[CUPO BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[DIARSER]]></category>
		<category><![CDATA[Explora]]></category>
		<category><![CDATA[FABRICAS DE BIODIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[ley-26093]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>
		<category><![CDATA[viluco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[En abril las compañías petroleras comenzaron adquirir el combustible mezcla en mayores cantidades (el precio no experimentó subas significativas). El gobierno planea aumentar el corte obligatorio a un 10%. En las últimas semanas comenzó a venderse en estaciones de servicio de las principales regiones productivas del país gasoil con un 5% de biodiesel (que según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En abril las compañías petroleras comenzaron adquirir el combustible mezcla en mayores cantidades (el precio no experimentó subas significativas). El gobierno planea aumentar el corte obligatorio a un 10%. </strong></p>
<p><strong>En las últimas semanas comenzó a venderse en estaciones de servicio de las principales regiones productivas del país gasoil con un 5% de biodiesel (que según la Ley 26.093 debería haberse implementado a partir del 1 de enero de 2010).</strong></p>
<p><strong>El 9 de febrero pasado el gobierno nacional oficializó la distribución de un cupo de unas 859.820 toneladas entre 19 empresas elaboradoras de biodiesel para poder cumplir con el corte del 5% de dicho biocombustible en gasoil.<span id="more-3339"></span></strong></p>
<p>&#8220;El mercado empezó a moverse con bastante dinámica a partir de la distribución del cupo que habilitó el gobierno nacional en febrero&#8221;, indicó hoy a Infocampo.com.ar Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.</p>
<p>&#8220;Febrero y mazo fueron meses logísticamente complicados para las empresas que operan en el negocio&#8221;, señaló Molina, para luego mencionar que &#8220;en abril el mecanismo se aceitó bastante y ahora se está logrando comercializar sin mayores inconvenientes&#8221;.</p>
<p>En tanto, el 45,4% del cupo anual de biodiesel con destino al mercado interno se distribuyó entre cuatro empresas (UnitecBio, Viluco, Explora y Diaser), mientras que el 54,6% restante fue asignado a otras 15 firmas del sector, según lo dispuso la resolución 7/10 de la Secretaría de Energía.</p>
<p>El combustible mezcla posee una diferencia de precio con respecto al gasoil menor a 5 centavos por litro. Según Molina, &#8220;se trata de una cifra insignificante y menor a la diferencia que se produce entre las distintas marcas de un mismo producto&#8221;.</p>
<p>Por otra parte, la intención del gobierno nacional es que antes de que finalice el presente año 2010 se logre aumentar la mezcla de gasoil y biodiesel un 5% más que en la actualidad (para poder llegar al 10%).</p>
<p>&#8220;Esto sería muy positivo dado que el biodiesel ayuda a contrarrestar la escasez de gasoil presente en un año de una gran cosecha agrícola: ojalá se pueda implementar; todo depende del nivel de consenso entre los diferentes actores de la cadena&#8221;, explicó Molina.</p>
<p>La Argentina cuenta con una capacidad instalada de unos 2,0 millones de toneladas anuales de biodiesel. Las principales empresas del sector están nucleadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). En el año 2009 las ventas externas declaradas de biodiesel fueron de 1,394 millones de toneladas, una cifra 31,5% superior a la registrada en 2008.</p>
<p>FUENTE: INFOCAMPO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/3339/en-argentina-comenzo-a-venderse-en-estaciones-de-servicio-gasoil-con-un-5-de-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel, 19 empresas se adjudicaron el cupo</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/2207/biodiesel-19-empresas-se-adjudicaron-el-cupo</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/2207/biodiesel-19-empresas-se-adjudicaron-el-cupo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biodiesel-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Diaser]]></category>
		<category><![CDATA[Explora]]></category>
		<category><![CDATA[rosario bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[viluco]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[citrusvil]]></category>
		<category><![CDATA[cupo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo-Eurnekian]]></category>
		<category><![CDATA[grupo lucci]]></category>
		<category><![CDATA[meck]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia-Bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario-Bio-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de energia]]></category>
		<category><![CDATA[Unitec-Bio]]></category>
		<category><![CDATA[unitecbio]]></category>
		<category><![CDATA[wenceslao casares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro empresas se quedaron el 45% del cupo interno de biodiesel. Se trata de UnitecBio, Viluco, Explora y Diaser. El restante 55% fue asignado por el gobierno a otras 15 firmas. La cuota de casi 860.000 toneladas se destinará al corte obligatorio de gasoil con biodiesel. El gobierno nacional oficializó hoy martes la distribución del cupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/index.php?album=biodiesel&amp;image=biodiesel-cupo-argentina.gif"><img class="ZenphotoPress_thumb ZenphotoPress_right " style="float: right;" title="biodiesel-cupo-argentina" src="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/zp-core/i.php?a=biodiesel&amp;i=biodiesel-cupo-argentina.gif" alt="biodiesel-cupo-argentina" /></a>Cuatro empresas se quedaron el 45% del cupo interno de biodiesel.</strong></p>
<p><strong>Se trata de UnitecBio, Viluco, Explora y Diaser. El restante 55% fue asignado por el gobierno a otras 15 firmas. La cuota de casi 860.000 toneladas se destinará al corte obligatorio de gasoil con biodiesel.</strong></p>
<p><strong>El gobierno nacional oficializó hoy martes la distribución del cupo de 859.820 toneladas de biodiesel entre 19 empresas elaboradoras del biocombustible para poder cumplir con el corte obligatorio del 5% en gasoil dispuesto por la Ley 26.093.<span id="more-2207"></span></strong></p>
