<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIODIESEL-BIODIESEL NEWS BIOCOMBUSTIBLES PLANTAS DE BIODIESEL JATROPHA ETANOL BIODIESEL PLANTS CURSO DE BIODIESEL BIOMASA &#187; biofuels</title>
	<atom:link href="http://biodiesel.com.ar/category/biofuels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biodiesel.com.ar</link>
	<description>BIODIESEL NEWS BIODIESEL NOTICIAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>COLOMBIA BIOFUELS</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/5721/colombia-biofuels</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/5721/colombia-biofuels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[aceite-de-palma]]></category>
		<category><![CDATA[America-Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CALI]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia-biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[palma africana]]></category>
		<category><![CDATA[PALMICULTORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA ETANOL BIODIESEL DE PALMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Colombia es el primer productor de palma africana en América Latina y el segundo en biocombustibles.</strong></p>
<p><strong>El presidente Santos dijo que cualquier decisión que se tome será concertada.</strong></p>
<p><strong>Para tranquilidad de los palmicultores y los cañicultores, el Presidente Juan Manuel Santos les dijo en Cali que cualquier determinación que se tome respecto al porcentaje de oxigenación que deban llevar los combustibles en el país será concertado.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Sobre este tema quiero asegurarles que nadie los va sorprender con un cambio en la composición de la mezcla del biocombustible como algunos temían&#8221;, dijo Santos al instalar el XXXIX Congreso de Fedepalma que delibera en Cali.<span id="more-5721"></span></strong></p>
<p>En el caso del biodiesel los palmicultores han sembrado 120.000 nuevas hectáreas de palma africana que entrarán en producción, de forma escalonada en tres, cuatro y cinco años.</p>
<p>&#8220;El Gobierno Nacional está empeñado y comprometido en apoyar la industria de biocombustible. Las restricciones provienen de algunos productores de vehículos de Europa y Japón. Consideran que producir autos que requieran mezclas más allá del 10 por ciento de biodiesel pueden tener problemas técnicos, pero el Gobierno Nacional está hablando con estos productores para encontrarle solución a este desafío&#8221;, dijo el ministro de Minas, Carlos Rodado.</p>
<p>&#8220;Hoy, ya podemos consolidar la mezcla del 10 por ciento, pero lo que anunciamos al Gobierno es que gracias a sus políticas gubernamentales, el país ha venido sembrando más palma y con lo que ya está sembrado podemos consolidar una mezcla del 20 por ciento&#8221;, dijo el presidente de Fedepalma, Jens Mesa Dis-hington.</p>
<p>Los palmicultores cuentan con seis plantas de biodiesel. En la primera fase, para el desarrollo del 10 por ciento de la mezcla invirtieron en cultivos, plantas de extracción y plantas de biodiesel 2.000 millones de dólares.</p>
<p>Para ese 10 por ciento adicional de mezcla que piden, ya invirtieron en siembra de palmas 1.500 millones de dólares, en la ampliación de las plantas de extracción y biodiesel invertirán entre 300 y 400 millones de dólares.</p>
<p>En la actualidad producen 400.000 toneladas al año de biodiesel.</p>
<p>El Presidente Santos les dijo a los palmicultores que era preciso elevar las metas, no pensar en 120.000 sino en 170.000 nuevas hectáreas de palma y en producir 1,4 millones de toneladas de aceite crudo y no 600.000.</p>
<p>Colombia es el primer productor de palma africana en América Latina y el segundo en biocombustibles.</p>
<p>&#8220;Esta es una política que debe continuar&#8221;, dijo el ministro Rodado.EL TIEMPO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/5721/colombia-biofuels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORLD BIOFUELS 2011</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/5596/world-biofuels-2011</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/5596/world-biofuels-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[COMISION EUROPEA]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS ABENGOA]]></category>
		<category><![CDATA[RENEWABLE FUELS ASSOCIATION]]></category>
		<category><![CDATA[RFA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVILLA]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD BIOFUELS]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD BIOFUELS 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Abengoa inaugura este miércoles la conferencia mundial sobre biocombustibles World Biofuels 2011 en Sevilla. La Fundación Focus-Abengoa y F.O. Licht inauguran este miércoles la décima edición de la conferencia mundial sobre biocombustibles &#8216;World Biofuels 2011&#8242;, que se enmarca en el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático. La inauguración de la conferencia correrá a cargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abengoa inaugura este miércoles la conferencia mundial sobre biocombustibles World Biofuels 2011 en Sevilla.</strong></p>
<p><strong>La Fundación Focus-Abengoa y F.O. Licht inauguran este miércoles la décima edición de la conferencia mundial sobre biocombustibles &#8216;World Biofuels 2011&#8242;, que se enmarca en el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático.</strong></p>
<p><strong>La inauguración de la conferencia correrá a cargo de Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, y de Christoph Berg, Christoph Berg, director ejecutivo de F.O. Licht.<span id="more-5596"></span></strong></p>
<p>Las ponencias se celebrarán en el Hospital de los Venerables, sede de la Fundación, hasta el día 12 de mayo, unos encuentros que contarán la participación del director de la sección de Energías Renovables en la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, Bruno Schmitz; el presidente de la RFA (Renewable Fuels Association), Bob Dinneen; y el director del área de biocombustibles y legislación de Total, Philippe Marchand, entre otros.</p>
<p>La décima conferencia mundial sobre biocombustibles se enmarca dentro de las actividades que desarrolla el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático que promueve iniciativas en el campo de la investigación sobre la energía, y el análisis de temas y cuestiones afines a las energías renovables y acción empresarial.</p>
<p>Según indica la organización del evento, la finalidad de este foro que acoge la capital hispalense es contribuir al debate sobre el cambio del modelo energético desde una perspectiva multidisciplinar.QUE/ESPAÑA.EUROPA PRESS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/5596/world-biofuels-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHINA PRODUCIRA 10 MILLONES DE TONELADAS DE BIOETANOL EN 2020</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4817/china-producira-10-millones-de-toneladas-de-bioetanol-en-2020</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4817/china-producira-10-millones-de-toneladas-de-bioetanol-en-2020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA ETANOL]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA ETHANOL]]></category>
		<category><![CDATA[ETHANOL CHINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[El gigante asiático podría ganar más de 3.600 millones de euros y crear más de seis millones de puestos de trabajo. China alcanzará una producción de 10 millones de toneladas de bioetanol en el año 2020, ha informado la agencia oficial Xinhua citando a Lin Hailong, director general del Instituto de Ciencias de la multinacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El gigante asiático podría ganar más de 3.600 millones de euros y crear más de seis millones de puestos de trabajo.</strong></p>
<p><strong>China alcanzará una producción de 10 millones de toneladas de bioetanol en el año 2020, ha informado la agencia oficial Xinhua citando a Lin Hailong, director general del Instituto de Ciencias de la multinacional alimentaria COFCO.</strong></p>
<p><strong>Lin explicó que la producción de etanol permitirá sustituir a un total de 31 millones de toneladas de petróleo, equivalentes a un 10 por ciento de las importaciones de crudo anuales del país asiático.</strong></p>
<p><strong>China está desarrollando tecnología de segunda generación para producir etanol a partir de maíz, y se espera su comercialización para dentro de tres a cinco años. Según estudios independientes, en 2009 el gigante asiático tenía una capacidad de producción de biofuel de 2,2 millones de toneladas.<span id="more-4817"></span></strong></p>
<p>Ante su dependencia exterior para proveerse de combustibles fósiles, el régimen comunista ordenó el desarrollo prioritario de las energías renovables (eólica, solar y biomasa, sobre todo).</p>
<p><strong>Cooperación con Brasil y África</strong></p>
<p>«China cumple todas las condiciones para la producción de biocombustibles, ya que dispone de los recursos geográficos necesarios y existe una fuerte demanda interna», comentó el representante de COFCO, el principal productor de la nación. Un total de diez provincias del sur y este del país ya cultivan productos agrícolas destinados a los biocombustibles.<br />
Se calcula que la industria del etanol puede reportar a China unos beneficios de más de 3.600 millones de euros y la creación de seis millones de puestos de trabajo, centrados en las zonas rurales del país.</p>
<p>El desarrollo del bioetanol y la biomasa está experimentando un boom mundial: su potencial futuro se cifró en 170.000 millones de euros en diez años, recoge un estudio reciente del Foro Económico Mundial, lo que podría beneficiar a los países emergentes. Así, por ejemplo, Brasil -país pionero en este tipo de energía- ha propuesto a China cooperar junto a países de África en este sector.</p>
<p>FUENTE: ABC ESPAÑA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/4817/china-producira-10-millones-de-toneladas-de-bioetanol-en-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOJET A PARTIR DE ACEITE DE JATROPHA CURCAS</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4628/biojet-a-partir-de-aceite-de-jatropha-curcas</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4628/biojet-a-partir-de-aceite-de-jatropha-curcas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[babassu]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[biojet]]></category>
		<category><![CDATA[CAMELINA]]></category>
		<category><![CDATA[EXPEDITO PARENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AIR NEW ZEALAND]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Continental-airlines]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[jatrofa]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha Curcas]]></category>
		<category><![CDATA[JATROPHA WORLD]]></category>
		<category><![CDATA[JATROPHAWORLD]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Aceite de Jatropha, biocombustible para aviones. Es un biocombustible de segunda generación que ya fue probado por Air New Zealand, Continental Airlines, JAT y TAM. El aceite de Jatropha curcas, un biocombustible de segunda generación, se presenta como una de las mejores opciones para reemplazar la nafta en los tanques de los aviones. Así se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aceite de Jatropha, biocombustible para aviones.</strong></p>
<p><strong>Es un biocombustible de segunda generación que ya fue probado por Air New Zealand, Continental Airlines, JAT y TAM. </strong></p>
<p><strong>El aceite de Jatropha curcas, un biocombustible de segunda generación, se presenta como una de las mejores opciones para reemplazar la nafta en los tanques de los aviones. Así se informó en el contreso JatrophaWorld, celebrado recientemente en Rotterdam.</strong></p>
<p><strong>Bart Rosentaal fue el orador que más habló sobre el uso de biocombustibles en transporte aéreo. De hecho su ponencia trataba sobre el potencial de los biocombustibles en la industria de la aviación.<span id="more-4628"></span></strong></p>
<p>La compañía aérea TAM publicó su intención de desarrollar pruebas en esta segunda mitad del año del uso de un biocombustible elaborado a partir de aceite de Jatropha en una concentración de 50%.</p>
<p>Air New Zealand voló un Boeing 747-400 con biocombustible de Jatrofa al 50% y 50% de querosene el 30 de diciembre 2008. Continental Airlines voló un Boeing 737-800 con un combustible también al 50%, pero esta vez con una mezcla de algas y Jatrofa, el 7 ene 2009. JAL voló el 30 de enero del 2009 en un Boeing 747-300 con un combustible al 50% mezcla de Camelina, Jatrofa y algas.</p>
<p>Por esta razón, y ya en el 2009, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió un enfoque sectorial común respecto al uso de los biocombustibles a medio plazo.</p>
<p>FUENTE: MERCADO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/4628/biojet-a-partir-de-aceite-de-jatropha-curcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÑA, INICIATIVAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA SEGUNDA EDICION DEL SALON DEL VEHICULO Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4380/espana-iniciativas-de-movilidad-sostenible-en-la-segunda-edicion-del-salon-del-vehiculo-y-combustibles-alternativos</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4380/espana-iniciativas-de-movilidad-sostenible-en-la-segunda-edicion-del-salon-del-vehiculo-y-combustibles-alternativos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergía]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biomass]]></category>
		<category><![CDATA[bionaftas]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol-celulosico]]></category>
		<category><![CDATA[ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[autos-flex]]></category>
		<category><![CDATA[autos-hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[JUNTA CASTILLA Y LEON]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[La convocatoria vallisoletana ha contado con la participación de un total de 55 expositores. Representantes de la Junta de Castilla y León, durante la inauguración del Salón. Un amplio programa de jornadas técnicas, presentaciones de casos de éxito en movilidad sostenible, el ejemplo de Brasil en el uso del etanol como combustible y un circuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/index.php?album=biodiesel&amp;image=junta-castilla-y-leon-.gif"><img class="ZenphotoPress_thumb ZenphotoPress_right " style="float: right;" title="JUNTA-CASTILLA-Y-LEON-.gif" src="http://biodiesel.com.ar/zenphoto/zp-core/i.php?a=biodiesel&amp;i=junta-castilla-y-leon-.gif" alt="JUNTA-CASTILLA-Y-LEON-.gif" /></a>La convocatoria vallisoletana ha contado con la participación de un total de 55 expositores.</strong></p>
<p><strong>Representantes de la Junta de Castilla y León, durante la inauguración del Salón.</strong></p>
<p><strong>Un amplio programa de jornadas técnicas, presentaciones de casos de éxito en movilidad sostenible, el ejemplo de Brasil en el uso del etanol como combustible y un circuito de pruebas de vehículos han sido las actividades concentradas en el II Salón del Vehículo y Combustible Alternativos de Valladolid.<span id="more-4380"></span></strong></p>
<p>La segunda edición del Salón del Vehículo y Combustible Alternativos ha contado con una importante representación de los diferentes sectores relacionados con la movilidad sostenible, el desarrollo de soluciones para estos vehículos, etc. Un total de 55 expositores han mostrado sus innovaciones en materia de fabricación de vehículos, desarrollo de puntos de recarga eléctrica para ubicación en vías públicas y espacios privados, compañías energéticas, centros tecnológicos, fabricación de neumáticos, adaptación de motores, etcétera.</p>
<p>&#8220;Presente y horizonte 2015&#8243; ha sido el título de las ponencias que se han desarrollado en el marco del Salón, en las que han intervenido 78 ponentes nacionales e internacionales para abordar cuestiones como la vigilancia tecnológica, políticas de movilidad sostenible, ventajas de los biocarburantes, aplicaciones del hidrógeno, gas licuado o gas natural, así como la presentación de casos de éxito en Europa y Brasil.</p>
<p>El ciclo de conferencias ha sido otro de los ejes en los que se ha sustentado la feria, clausurada el pasado sábado 16 de octubre. Entre las novedades incorporadas a este foro ha destcado la participación de las Agencias de Energía de Cataluña, País Vasco y Andalucía que, junto al Ente Regional de la Energía de Castilla y León, han analizado las diferentes actuaciones que están llevando a cabo en sus respectivos ámbitos.</p>
<p>Los contenidos de las jornadas técnicas se han ordenado en cuatro bloques temáticos: vehículos eléctricos e híbridos, GLP y GNC, biocombustibles e hidrógeno y combustibles sintéticos. En el bloque I, sobre vehículos eléctricos e híbridos, se han planteado cuestiones como ‘Vigilancia tecnológica del coche eléctrico. Situación y perspectivas’ y ‘Normativa de interconexión e infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico en distintos organismos nacionales e internacionales’.</p>
<p>El uso de gas licuado del petróleo y gas natural como combustibles para automoción han centrado el debate del bloque II, en el que los ponentes han hablado sobre la integración de los carburantes alternativos en las políticas medioambientales, el uso de estos combustibles en flotas urbanas y vehículos de trabajo, datos reales del sector del renting en energías alternativas, etcétera.</p>
<p>El bloque III ha estado dedicado a ‘Los biocarburantes en el sector transporte’ y en él se ha ofrecido información sobre las ventajas que presentan respecto a combustibles tradicionales, ejemplos prácticos sobre el mantenimiento de autobuses, el sistema de control de los biocarburantes distribuidos en España y las nuevas tecnologías aplicadas a la fabricación de este tipo de carburantes.</p>
<p>Por último, la temática del bloque IV ha girado en torno al hidrógeno como combustible alternativo.</p>
<p><strong>Aliados del salón</strong></p>
<p>El Salón del Vehículo y Combustible Alternativos, organizado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y la Feria de Valladolid, ha contado con el patrocinio de Renault, Mercedes-Benz y Gas Natural Fenosa, la colaboración de Piaggio, Repsol, Michelin y Honda y el respaldo de veinte asociaciones de carácter profesional que se han adherido al Club de Aliados.</p>
<p>FUENTE: NEXOTRANS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/4380/espana-iniciativas-de-movilidad-sostenible-en-la-segunda-edicion-del-salon-del-vehiculo-y-combustibles-alternativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JATROPHA BIOJET</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4375/jatropha-biojet</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4375/jatropha-biojet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel from algae]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergía]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[biojet]]></category>
		<category><![CDATA[jatrofa]]></category>
		<category><![CDATA[jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha Curcas]]></category>
		<category><![CDATA[JATROPHA MACROCARPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[El aceite de Jatropha se consolida como biocombustible para la aviación. Pruebas realizadas, entre otros, por Air New Zealand, Continental Airlines, JAT y TAM comprueban su efectividad.Biodiesel.Biojet. Los biocombustibles son una de las grandes apuestas por la sostenibilidad del transporte aéreo. En este ámbito el aceite de Jatropha curcas se ha convertido en, posiblemente, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aceite de Jatropha se consolida como biocombustible para la aviación.</strong></p>
<p><strong>Pruebas realizadas, entre otros, por Air New Zealand, Continental Airlines, JAT y TAM comprueban su efectividad.Biodiesel.Biojet.</strong></p>
<p><strong>Los biocombustibles son una de las grandes apuestas por la sostenibilidad del transporte aéreo. En este ámbito el aceite de Jatropha curcas se ha convertido en, posiblemente, una de las mejores opciones actualmente, tal y como se ha afirmado en el congreso JatrophaWorld, celebrado hace unos días en Rotterdam. De hecho, las pruebas realizadas por Air New Zealand, Continental Airlines, TAM, etc. lo confirman. Además, las características propias de esta planta hacen que tenga beneficios sociales añadidos, dado que es posible su cultivo en terrenos desérticos. Por Juan R. Coca.<span id="more-4375"></span></strong></p>
<p>Jatropha Podagrica (Gout Stalk) &#8211; Sanjay Pindiyath. Suite 101. A comienzos del mes de Octubre ha tenido lugar, como viene siendo habitual desde el año 2008, el encuentro internacional denominado JatrophaWorld, celebrado en esta ocasión en Rotterdam. En este encuentro se dan cita los investigadores y las empresas que trabajan en el sector mostrando las posibilidades futuras y los avances realizados en la aplicación del biocombustibles obtenido de esta planta.</p>
<p>En esta ocasión D. Bart Rosentaal fue el ponente que más se centró en el uso de los biocombustibles en transporte aéreo. De hecho su ponencia trataba sobre el potencial de los biocombustibles en la industria de la aviación.</p>
<p>Tal y como han informado a Tendencias21 asistentes al evento, Rosentaal afirmó que los biocombustibles de segunda generación (entre los que está el biocarburante de Jatropha) son la opción adecuada actualmente, ya que son los únicos que pueden cubrir la obligatoriedad de incluir un 5% de porcentaje de biocombustibles en la mezcla de carburantes.</p>
<p><strong>Pruebas positivas</strong></p>
<p>El uso obtenido a partir de esta planta es una buena opción a tenor de las numerosas pruebas que se están realizando para su utilización de manera permanente. De hecho, la compañía aérea TAM informó que en esta segunda mitad del año desarrollaría pruebas del uso de un biocombustible elaborado a partir de aceite de Jatropha en una concentración del 50%.</p>
<p>Además, tal y como informa IATA, Air New Zealand voló un Boeing 747-400 con biocombustible de Jatrofa al 50% y el 50% de queroseno el 30 de diciembre 2008. Continental Airlines voló un Boeing 737-800 con un combustible también al 50%, pero esta vez con una mezcla de algas y Jatrofa, el 7 ene 2009. JAL voló el 30 de enero del 2009 en un Boeing 747-300 con un combustible al 50% mezcla de Camelina, Jatrofa y algas.</p>
<p>Por esta razón, y ya en el 2009, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió un enfoque sectorial común respecto al uso de los biocombustibles a medio plazo. En este sentido afirmó que ya estaban apuntados tres objetivos ambiciosos en la industria aeronáutica:</p>
<p>1. Una mejora del 25% en la eficiencia del uso de los combustibles de aquí al 2020.</p>
<p>2. Una generalización del uso de biocombustibles, en un porcentaje del 10%, desde ahora y hasta el 2017.</p>
<p>3. Una reducción absoluta del 50% de las emisiones para el año 2050.</p>
<p><strong><em>Razones para el uso de los biocombustibles</em></strong></p>
<p>Las razones de la incorporación de los biocarburantes al transporte en general (y en el del transporte aéreo en particular), como afirmó APPA biocarburantes en un informe desarrollado hace tiempo, son debidas a las cuestiones económicas vinculadas al creciente incremento general de los precios de los carburantes y a la incorporación de la aviación en el sistema europeo de comercio de emisiones de CO2.</p>
<p>En este sentido IATA muestra que, desde el año 2003, se ha producido un incremento del 300% en la factura de combustible de las aerolíneas. Esto implica que a nivel económico los márgenes económicos que se pronostican para este año se van estrechando paulatinamente, mientras que el gasto total del combustible ha ascendido de los 44 billones de dólares mundiales de 2003 a los 140 billones que se estiman en este año.</p>
<p><strong><em>Jatropha curcas</em></strong></p>
<p>Jatropha curcas es una planta perteneciente a la familia de las euforbiáceas (Fam. Euphorbiaceae), cuyo origen se adscribe a México y América Central. Es una especie que soporta altas temperaturas (termófila). Tiene porte arbustivo, llegando a medir entre 3 y 6 metros de altura.</p>
<p>Jatrofa es un vegetal que necesita un riesgo reducido, lo que implica que es capaz de aguantar prolongados periodos de sequía, pudiéndose cultivar en terrenos pobres o erosionados. De sus semillas se puede extraer éste y tras un proceso de prensado y transesterificación, se convierte en biodiesel.</p>
<p>Estas características la convierten en una planta ideal para ser cultivada en terrenos semidesérticos y que, obviamente, no pueden ser destinados al cultivo de productos para alimentación humana o animal. De hecho se emplea para la recuperación de terrenos que están muy erosionados o degradados y con bajas precipitaciones.</p>
<p>FUENTE: TENDENCIAS 21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biodiesel.com.ar/4375/jatropha-biojet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVANCES EN INCORPORACION DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA REPUBLICA DE URUGUAY</title>
		<link>http://biodiesel.com.ar/4369/avances-en-incorporacion-de-biocombsutibles-en-la-republica-de-uruguay</link>
		<comments>http://biodiesel.com.ar/4369/avances-en-incorporacion-de-biocombsutibles-en-la-republica-de-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocarburante]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergía]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergy]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[bionaftas]]></category>
		<category><![CDATA[Biorefinerías]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol-celulosico]]></category>
		<category><![CDATA[ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[BIODIESEL URUGUAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodiesel.com.ar/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo se ubicaba en el mediodía de este martes en 82 dólares el barril, mercado a futuro que opera en Nueva York, lo que implica un descenso superior al 1% con relación al cierre de este lunes.Si el promedio del crudo correspondiente al mes de octubre se ubica por encima de los 80 dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El petróleo se ubicaba en el mediodía de este martes en 82 dólares el barril, mercado a futuro que opera en Nueva York, lo que implica un descenso superior al 1% con relación al cierre de este lunes.Si el promedio del crudo correspondiente al mes de octubre se ubica por encima de los 80 dólares, es muy probable que Ancap tenga que subir los combustibles. Los valores actuales se mantienen desde finales de diciembre. </strong></p>
<p><strong>Mientras esto ocurre, y se analizan los detalles del mercado internacional, Uruguay avanza con su proyecto para incorporar biocombustibles a los productos que se comercializan internamente.</strong></p>
